產(chǎn)品分類
Product Category
                            




高低溫試驗(yàn)箱,高溫低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn)箱
高低溫試驗(yàn)箱,高溫低溫循環(huán)交變?cè)囼?yàn)箱,高低溫試驗(yàn)箱是我公司環(huán)境類試驗(yàn)箱中的一款設(shè)備,本試驗(yàn)機(jī)是提供高溫、低溫的環(huán)境來(lái)測(cè)試產(chǎn)品的耐高低溫性能,如有需要咨詢湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司。
高低溫試驗(yàn)箱主要參數(shù)介紹:
溫度范圍  | G型  | Z型  | D型  | 
-20℃~+150℃  | -40℃~+150℃  | -70℃~+150℃  | |
溫度均勻度  | ≤±2℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | ||
升溫速率  | 2~3℃/min(可按客戶要求定做)  | ||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做)  | ||
環(huán)境溫度  | 常溫25℃,通風(fēng)良好  | ||
源壓  | AC380V/50HZ  | ||
箱體材質(zhì)  | 高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)箱采用2mmSUS304不銹鋼板  | ||
控制系統(tǒng)  | 采用??“富士”數(shù)顯溫度測(cè)控儀,精度:±0.1℃  | ||
定時(shí)功能  | 采用無(wú)錫“飛滬”時(shí)間繼器,0~999.9h任意可設(shè)定  | ||
制冷系統(tǒng)  | 采用????“泰康”制冷機(jī)組,制冷劑環(huán)保型R404A、R23  | ||
測(cè)試孔  | 左側(cè)設(shè)¢50mm引線孔一個(gè)  | ||
其他  | 不銹鋼樣品架二個(gè),底部設(shè)可移動(dòng)PU腳輪4個(gè)  | ||
保護(hù)裝置  | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能  | ||
我公司高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)箱尺寸可跟據(jù)客戶要求進(jìn)行特殊定做服務(wù),如有需要咨詢湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司。
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司
: